根据中国现行政策规定,中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,划分标准主要依据从业人员、营业收入、资产总额三项核心指标,并结合不同行业特点制定。下面内容是综合权威文件(如《中小企业划型标准规定》《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》等)的详细分类标准及说明:
一、核心划分标准
中小企业需同时满足行业属性和规模指标的双重条件。具体行业标准如下(部分代表性行业):
| 行业门类 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| 工业 | 从业人员≥300人,且营业收入≥2000万元 | 从业人员≥20人,且营业收入≥300万元 | 从业人员<20人或营业收入<300万元 |
| 建筑业 | 营业收入≥6000万元,且资产总额≥5000万元 | 营业收入≥300万元,且资产总额≥300万元 | 营业收入<300万元或资产总额<300万元 |
| 批发业 | 从业人员≥20人,且营业收入≥5000万元 | 从业人员≥5人,且营业收入≥1000万元 | 从业人员<5人或营业收入<1000万元 |
| 零售业 | 从业人员≥50人,且营业收入≥500万元 | 从业人员≥10人,且营业收入≥100万元 | 从业人员<10人或营业收入<100万元 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员≥100人,且营业收入≥1000万元 | 从业人员≥10人,且营业收入≥50万元 | 从业人员<10人或营业收入<50万元 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员≥100人,且资产总额≥8000万元 | 从业人员≥10人,且资产总额≥100万元 | 从业人员<10人或资产总额<100万元 |
| 其他未列明行业 | 从业人员≥100人 | 从业人员≥10人 | 从业人员1000人或营业收入>4亿元)。
三、常见难题说明
1. 个体工商户:在采购中视同中小企业,但需符合规模标准。
2. 集团企业下属公司:若与大企业存在控股或管理关系(如负责人同一、直接控股),则不认定为中小企业。
3. 微型企业独特待遇:部分政策(如融资支持、税收优惠)对微型企业有额外倾斜,需结合地方细则。
四、政策依据与更新
如需查询具体行业(如房地产、仓储业等)的完整标准,可参考[中国网《中小企业划型标准规定》]或[民族统计局划分办法]。