一、适用专业不同
| 考试类型 | 适用专业范围 |
| 英语一 | 学硕全部专业(哲学、经济学、法学等13大门类)
部分专硕:临床医学、口腔医学、法律硕士(非法学/法学)、建筑学、汉语国际教育等9类。 |
| 英语二 | 专硕为主:工商管理(MBA)、公共管理(MPA)、会计(MPAcc)、旅游管理、工程管理等7类。
部分交叉专硕:金融、审计、应用统计等23类专业(部分院校可选考英语一或英语二)。 |
| 独特说明 | 翻译硕士(0551)不考统考英语,需考第二外语(如日语、法语)。 |
二、考试内容与题型差异
1. 翻译题
| 项目 | 英语一 | 英语二 |
| 形式 | 从400词学术文章中抽取5个长难句翻译(约150词) | 翻译完整段落(约150词) |
| 主题特点 | 哲学、社会科学等抽象内容,含嵌套从句与学术术语 | 商业报告、社会现象等生活化场景 |
| 难度与得分 | 2023年平均得分率仅42% | 平均得分率58% |
2. 写作题
| 项目 | 英语一 | 英语二 |
| 大作文 | 图画作文(80%概率),需提炼哲理(如环保、文化传承) | 图表作文(70%概率),需分析数据动向(如增长率、占比) |
| 词汇要求 | 学术词汇(如hypothesis、phenomenon) | 实务词汇(如fluctuation、proportion) |
| 字数与分值 | 160-200词(20分) | 150词(15分) |
3. 阅读领会
| 项目 | 英语一 | 英语二 |
| 文章来源 | 《经济学人》《天然》等,话题涉及量子物理、社会学学说 | 《卫报》《商业周刊》等,聚焦企业管理、消费行为 |
| 文本特征 | 超纲词占比3%-5%,长难句平均28词 | 超纲词≤1%,长难句平均22词 |
| 题目侧重点 | 推理作者态度(如skeptical、implicit) | 事实细节定位(如数据比对、因果关系) |
4. 其他题型对比
| 题型 | 英语一 | 英语二 |
| 新题型 | 段落排序/7选5/小深入了解匹配(逻辑重构) | 多项对应/小深入了解匹配(信息检索) |
| 完形填空 | 侧重近义词辨析与复杂从句 | 侧重固定搭配与语境词义 |
| 语法要求 | 无明确范围,覆盖更广 | 明确8大语法点(如虚拟语气、从句) |
三、难度与得分率对比
1. 词汇与语法
2. 得分率与民族线
四、2025年命题动向与备考建议
1. 新动向
2. 备考策略
拓展资料建议
> 更多细节可参考:[研招网英语区别说明]|[新航道难度解析]。